

- 定員
- 35名
- 営業日
- 月曜日~土曜日(祝日・8/15・12/31~1/3除く)
- サービス提供地域
- 久留米市・八女郡広川町・筑後市・八女市

【1月あたり】 | |
---|---|
要支援1 | 1,812円 |
要支援2 | 3,715円 |
運動機能向上加算 | 225円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 保険給付対象合計料金の 34/1,000加算 |
※レクリエーション費用等は個別負担に該当します。
【1日あたり】 | |
---|---|
要介護1 | 726円 |
要介護2 | 875円 |
要介護3 | 1,022円 |
要介護4 | 1,173円 |
要介護5 | 1,321円 |
入浴介助加算 | 50円/日 |
お食事代 | 600円 |
【加算料金】 | |
---|---|
短期集中個別リハビリテーション加算 [退院(所)日又は認定日から起算して3ヶ月以内] | 110円/日 |
リハビリマネジメント加算(Ⅰ) [リハビリ実施計画] | 230円/日 |
リハビリマネジメント加算(Ⅱ) [開始月から6ヶ月以内] | 1,020円/月 |
リハビリマネジメント加算(Ⅱ) [開始月から6ヶ月超] | 700円/月 |
生活行為向上リハビリテーション加算 [開始月から3ヶ月以内] | 2,000円/月 |
生活行為向上リハビリテーション加算 [開始月から3ヶ月超〜6ヶ月以内] | 1,000円/月 |
送迎減算 [事業所からの送迎を行わない場合・片道] | 47円/日 減算 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 保険給付対象合計料金の 34/1,000加算 |


昼食の主菜は、お好みで肉料理か魚料理をお選びいただけます。

専属の管理栄養士による栄養バランスと四季折々の素材にこだわった献立を施設内の厨房で手作りしておりますので、毎日出来立てのお食事をお召し上がり頂けます。

食事の時間をより楽しんでいただけるよう「世界料理フェア」や健康維持・介護予防に配慮した「健康料理」など、様々なイベントメニューを提供しています。